<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermessung der Utopie</title>
	<atom:link href="http://www.vermessung-der-utopie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vermessung-der-utopie.de</link>
	<description>Mythen des Kapitalismus und die kommende Gesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Öffentlichkeit online: neue Wege der politischen Partizipation?</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/offentlichkeit-online-neue-wege-der-politischen-partizipation/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/offentlichkeit-online-neue-wege-der-politischen-partizipation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kony 2012 macht derzeit Schlagzeilen. Ein Video, hinter dem eine ganze Kampagne steckt, das innerhalb weniger Tage 70 Millionen Klicks bekam. Fast genauso schnell wurde Kritik laut. Politische Partizipation wird hier auf ein „Share“ und ein „Like“ bei Facebook reduziert. &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/offentlichkeit-online-neue-wege-der-politischen-partizipation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/offentlichkeit-online-neue-wege-der-politischen-partizipation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gauck wird neuer Bundespräsident</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/gauck-wird-neuer-bundesprasident/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/gauck-wird-neuer-bundesprasident/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 18. März 2012 wurde im Reichstagsgebäude in Berlin, von der 15. Bundesversammlung, der 11. Bundespräsident gewählt. Die 1240 Mitglieder, zusammengesetzt aus je 620 Personen aus Bund und Länder, wählten im ersten Durchgang mit 991 Stimmen den parteilosen Bürgerrechtler Joachim &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/gauck-wird-neuer-bundesprasident/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/gauck-wird-neuer-bundesprasident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauchen wir eine Frauenquote in der Wirtschaft?</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/brauchen-wir-eine-frauenquote-in-der-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/brauchen-wir-eine-frauenquote-in-der-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Meinungen, ob wir eine Frauenquote in der Wirtschaft benötigen, gehen weit auseinander. Es gibt viele Pros und Contras, die immer wieder diskutiert werden. Es kommt auch immer darauf an, wer diese Frage beantworten soll. Pros Jeder liberal denkende und &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/brauchen-wir-eine-frauenquote-in-der-wirtschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/brauchen-wir-eine-frauenquote-in-der-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest Das sind die besten Lesegeräte für eBooks</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/stiftung-warentest-das-sind-die-besten-lesegerate-fur-ebooks/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/stiftung-warentest-das-sind-die-besten-lesegerate-fur-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Man fragt sich, ob sie die Zukunft des Buches oder einfach der Untergang der bisherigen Lesekultur seien – die sogenannten eBook-Reader. An genau diesen scheiden sich die Geister. Ist die Technik gut genug? Lohnt sich der Kauf eines solchen Gerätes? &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/stiftung-warentest-das-sind-die-besten-lesegerate-fur-ebooks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/stiftung-warentest-das-sind-die-besten-lesegerate-fur-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So finden Sie den passenden E-Book-Reader</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/so-finden-sie-den-passenden-e-book-reader/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/so-finden-sie-den-passenden-e-book-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Traditionalisten steht es fest: Am Bildschirm zu lesen hat keinen Stil, das Buch muss gedruckt sein. So mancher Vielleser tut sich nicht leicht, mit dem Umstieg auf elektronische Bücher. Die Zahlen jener gehen aber klar nach oben. So wurden &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/so-finden-sie-den-passenden-e-book-reader/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/so-finden-sie-den-passenden-e-book-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBooks kostenlos downloaden: Die 7 besten Webseiten für Gratis-Literatur</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/ebooks-kostenlos-downloaden-die-7-besten-webseiten-fur-gratis-literatur/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/ebooks-kostenlos-downloaden-die-7-besten-webseiten-fur-gratis-literatur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 23:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ohne eBooks kann man sich den heutigen Alltag kaum noch vorstellen. Überall sieht man sie in Verwendung. Sogar auf der Buchmesse in Frankfurt war ein klarer Trend hin zum Digitalen Lesen spürbar. Digitale Bücher kann man unterwegs lesen, auf Smartphones &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/ebooks-kostenlos-downloaden-die-7-besten-webseiten-fur-gratis-literatur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/ebooks-kostenlos-downloaden-die-7-besten-webseiten-fur-gratis-literatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten kostenlosen ebooks 2011</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-kostenlosen-ebooks-2011/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-kostenlosen-ebooks-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer kann sich eBooks noch wegdenken? Selbst auf der Frankfurter Buchmesse ging der Trend in Richtung digitales Lesen. Diese digitalen Bücher lassen sich sowohl am Desktop lesen, als auch unterwegs auf verschiedenen eBook-Readern oder Smartphones. Es wird dabei auf einigen &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-kostenlosen-ebooks-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-kostenlosen-ebooks-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten ebooks 2011</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-ebooks-2011/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-ebooks-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>In der Herbstzeit erscheinen gewöhnlicherweise die eBook-Reader-Neuheiten. Auch im Jahr 2011 haben es die großen eBook Hersteller geschafft, ihre neuen Produkte rechtzeitig auf den Markt zu bringen. Allen voran war der PRS 650-T1 WLAN von Sony, der Kindle german von &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-ebooks-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/die-besten-ebooks-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderkündigungsrecht bis 30.11.</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/sonderkundigungsrecht-bis-30-11-sparen-sie-bei-der-kfz-versicherung/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/sonderkundigungsrecht-bis-30-11-sparen-sie-bei-der-kfz-versicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hat sich bei Ihnen in den letzten Jahren auch der Beitrag für die Kfz-Versicherung kontinuierlich erhöht? Dann ist dies ein Grund für eine Sonderkündigung und den Wechsel zu einer anderen Gesellschaft. Generell ist der Wechsel einer Auto Versicherung nur zum &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/sonderkundigungsrecht-bis-30-11-sparen-sie-bei-der-kfz-versicherung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/sonderkundigungsrecht-bis-30-11-sparen-sie-bei-der-kfz-versicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Begriff Ökonomie II</title>
		<link>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/zum-begriff-o%cc%88konomie-ii/</link>
		<comments>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/zum-begriff-o%cc%88konomie-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vermessung-der-utopie.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<p>raul zelik Der Schweizer Ökonom Hans-Christoph Binswanger hat vor über dreißig Jahren davon gesprochen, dass man die Wachstumsrate begrenzen müsse. Donella und Dennis Meadows, ihres Zeichen Umweltwissenschaftlerin und Ökonom, haben 1972 in der Studie »Die Grenzen des Wachstums« für den &#8230; <a href="http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/zum-begriff-o%cc%88konomie-ii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vermessung-der-utopie.de/allgemein/zum-begriff-o%cc%88konomie-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

